服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification| 产品型号 | RU50TADS-30 | RU50TADS-50 | RU50TADS-75 | RU50TADS-100 | RU50TADS-150 | RU50TADS-200 | |
| 机械规格 | 台面尺寸 | 50X50mm | |||||
| 行程 | 30mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | |
| 导轨形式 | 不锈钢直轨式 | ||||||
| 传动方式 | φ8滚珠丝杆 | ||||||
| 导程 | 导程1mm/2mm | ||||||
| 材质/表面处理 | 不锈钢镀无电解镍 | ||||||
| 重量 | 0.8kg | 0.9kg | 1.05kg | 1.2kg | 1.5kg | 1.8kg | |
| 精度规格 | 台面承载 | 13kg | |||||
| 最大速度 | 15 mm/sec(导程1mm),30 mm/sec(导程2mm) | ||||||
| 反向间隙 | 0.003mm | ||||||
| 平行度 | 0.015mm | ||||||
| 运动平行度 | 0.01mm | ||||||
| 单向定位精度 | 0.015mm | ||||||
| 重复定位精度 | ±0.001mm | ||||||
| 电器规格 | 马达类型 | 两相步进电机(可更换五相步进/闭环步进电机/伺服电机) | |||||
| 平移台接口 | DB9针 | ||||||
| 控制器接口 | 15针 | ||||||
| 行程(mm) | L(mm) | L1(mm) | P(mm) | N | P1(mm) | P2(mm) |
| 30 | 110 | 197.5 | 40 | 1 | 20 | 15 |
| 50 | 130 | 217.5 | 40 | 1 | 40 | 5 |
| 75 | 155 | 242.5 | 40 | 1 | 40 | 17.5 |
| 100 | 180 | 267.5 | 40 | 2 | 40 | 10 |
| 150 | 230 | 317.5 | 40 | 3 | 40 | 15 |
| 200 | 280 | 367.5 | 40 | 4 | 40 | 20 |

地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com

Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号

