服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification| 主要参数 | 单位 | RUWDD-A-160-055 | RUWDD-B-160-055 |
| 连续转矩 | N.m | 6.36 | 6.36 |
| 连续电流 | Arms | 1.7 | 1.7 |
| 最大转矩 | N.m | 19.07 | 19.07 |
| 最大电流 | Arms | 5.1 | 5.1 |
| 转矩常数 | Nm/Arms | 3.74 | 3.74 |
| 电阻 | Ω(25℃) | 3.8 | 3.8 |
| 电感 | mH(25℃) | 24 | 24 |
| 反电势常数 | Vrms/rpm | 0.25 | 0.25 |
| 电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 0.959 | 0.959 |
| 转动惯量 | Kg.m² | 0.00372 | 0.00372 |
| 电机重量 | Kg | 4.8 | 4.8 |
| 最高转速 | rpm | 1500 | 1500 |
| 定位精度 | Arc sec | ±40 | ±3 |
| 重复精度 | Arc sec | ±2 | ±1 |
| 分辨率 | sin/cos | ||
| 最大轴向载荷 | N | 700 | 700 |
| 最大径向载荷 | Nm | 40 | 40 |
| 轴向跳动 | um | 20 | 20 |
| 径向跳动 | um | 20 | 20 |

地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com

Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号

