服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification| 产品名称 | RUF5M-L5-BC-42-C4-0001-50L-L | RUF5M-L5-BC-100WB-C4-0001-50L-P | |||||||||||||||||||
| 可选马达类型 | 42/57步进电机或伺服100W/200W/300W/400W | ||||||||||||||||||||
| 宽度(mm) | 50mm | ||||||||||||||||||||
| 行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||||
| 规格 | 位置重复精度(mm) | ±0.01(mm) | |||||||||||||||||||
| 螺杆导程(mm) | 2(mm)/5(mm)/10(mm)/20(mm) | ||||||||||||||||||||
| 最高速度(mm/S) | 16(mm/S)/41(mm/S)/83(mm/S)/166(mm/S) | 100(mm/S)/250(mm/S)/500(mm/S)/1000(mm/S) | |||||||||||||||||||
| 最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 10(kg)/10(kg)/5(kg)/3(kg) | |||||||||||||||||||
| 垂直使用(kg) | 7(kg)/3(kg)/1.5(kg)/1.5(kg) | ||||||||||||||||||||
| 定格推力(N) | 854(N)/341(N)/170(N)/85(N) | ||||||||||||||||||||
| 标准行程(mm) | 50-800mm/间隔50mmPitch | ||||||||||||||||||||
| 部品 | 激磁最大静止转矩(N.m) | 0.32(N.m) | - | ||||||||||||||||||
| AC伺服马达容量(W) | - | 100(W) | |||||||||||||||||||
| 滚珠螺杆外径(mm) | C7φ12 | ||||||||||||||||||||
| 高刚性直线滑轨(mm) | W24XH8.5 | ||||||||||||||||||||
| 联轴器 | 7×5 | 7×8 | |||||||||||||||||||
| 原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) | |||||||||||||||||||
| 马达方向 | 马达外露/马达下折/马达左折/马达右折 | ||||||||||||||||||||

地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com

Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号

