服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification比较项目 | 并联机器人 | 串联机器人 |
工作空间 | 小 | 大 |
刚度 | 高 | 低 |
奇异性问题 | 多 | 少 |
负载能力 | 高 | 低 |
惯量 | 小 | 大 |
结构 | 复杂 | 简单 |
位置精度 | 误差平均化 | 误差积累 |
速度 | 较高 | 较低 |
加速度 | 较高 | 较低 |
承载力 | 多杆积累 | 单杆限制 |
位置反解 | 容易 | 困难 |
位置正解 | 困难 | 容易 |
控制 | 复杂 | 简单 |
型号型号 | RUHX-R-180-155 | RUHX-R-200-165 | RUHX-R-240-180 |
运动轴 | X,Y,Z,θX,θY,θZ | ||
X、Y最大行程 | ±20mm | ±25mm | ±30mm |
Z最大行程 | ±10mm | ±12.5mm | ±15mm |
θX、θY 行程(俯仰) | ±12° | ±15° | ±15° |
θZ行程 | ±18° | ±20° | ±20° |
电缸分辨率 | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm |
X、Y最小移动量 | 0.5μm | 0.5μm | 0.5μm |
Z最小移动量 | 0.5μm | 0.5μm | 0.5μm |
θX、θY最小移动量 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
θZ最小位移动量 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
X、Y回程 | 2μm | 2μm | 2μm |
Z回程 | 1μm | 1μm | 1μm |
θX、θY回程 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
θZ回程 | 0.002° | 0.002° | 0.002° |
X、Y双向重复精度 | ±0.5μm | ±0.5μm | ±0.5μm |
Z双向重复精度 | ±0.2μm | ±0.2μm | ±0.2μm |
θX、θY双向重复精度 | ±0.0005° | ±0.0005° | ±0.0005° |
θZ双向重复精度 | ±0.0007° | ±0.0007° | ±0.0007° |
X、Y和Z向上的最大速度 | 10mm/sec | 10mm/sec | 10mm/sec |
θX、θY、θZ向上的最大速度 | 5°/sec | 5°/sec | 5°/sec |
负载能力(底板为水平方向) | 2kg | 5kg | 10kg |
电机类型 | 步进电机+多圈绝对值编码器 | ||
驱动类型 | EtherCAT总线通讯 | ||
工作温度范围 | 0 到 50℃ | ||
材料 | 不锈钢/铝合金 | ||
质量 | 3.5kg | 5.5kg | 6.8kg |
上一篇:高精度并联六轴位移台:RUHX
下一篇:没有了
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com
Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号